i9vale Imóveis | Casas, Apartamentos à venda SJCampos e Jacareí
77 a 182 m²
182 m²
2 a 3 Quartos
1 a 3 Banheiros
2 a 3 Vagas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.172 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.17 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.17 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 91.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 91.0 | 78.0 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.406 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 81.41 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | 77.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | 77.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 182.0 | 182.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Piazza Monet, apartamentos e coberturas Vila Ema - São José dos Campos, à venda a partir de R$ 372.273
Venda: R$ 372.273
5097851-I9V
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies