i9vale Imóveis | Casas, Apartamentos à venda SJCampos e Jacareí
262 m²
250 a 389 m²
Até 4 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 6 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 204.0 | 256.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 120.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 141.0 | 270.0 | - | 3 | - | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 128.0 | 270.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 206.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 125.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 159.9 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 124.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 192.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 201.48 | 263.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 130.0 | 263.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 157.0 | 260.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 137.0 | 269.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 132.0 | 255.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 129.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 343.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 262.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 120.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 128.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 131.21 | 253.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 120.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 125.0 | 260.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 265.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 182.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 197.44 | 263.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 138.0 | 258.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 125.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 120.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 135.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 220.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 178.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 127.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 135.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 262.0 | 256.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 389.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 230.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 146.0 | 270.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 205.0 | 250.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 128.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Reserva do Vale, terrenos e casas Caçapava Velha - Caçapava
7605797-I9V
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies