i9vale Imóveis | Casas, Apartamentos à venda SJCampos e Jacareí
270 m²
330 a 560 m²
Até 4 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 2 Vagas
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
TV a cabo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 330.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 375.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 502.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 389.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 393.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 369.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 339.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 339.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 346.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 399.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 352.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 473.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 332.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 347.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 475.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 513.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 270.0 | 330.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Terras Alpha, terrenos e casas Urbanova - São José dos Campos
11698350-I9V
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies